South East Division Latest Table
| 1 | 17 | 11 | 2 | 4 | 34 | 22 | 12 | 35 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17 | 10 | 4 | 3 | 38 | 25 | 13 | 34 | |
| 3 | 15 | 10 | 2 | 3 | 38 | 21 | 17 | 32 | |
| 4 | 17 | 10 | 1 | 6 | 33 | 25 | 8 | 31 | |
| 5 | 17 | 8 | 6 | 3 | 31 | 19 | 12 | 30 | |
| 6 | 17 | 9 | 2 | 6 | 34 | 24 | 10 | 29 | |
| 7 | 17 | 8 | 4 | 5 | 30 | 30 | 0 | 28 | |
| 8 | 17 | 7 | 6 | 4 | 34 | 24 | 10 | 27 | |
| 9 | 17 | 8 | 3 | 6 | 30 | 22 | 8 | 27 | |
| 10 | 18 | 7 | 5 | 6 | 32 | 33 | -1 | 26 | |
| 11 | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 | 30 | -3 | 25 | |
| 12 | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 30 | -4 | 25 | |
| 13 | 18 | 8 | 0 | 10 | 27 | 35 | -8 | 24 | |
| 14 | 16 | 7 | 2 | 7 | 25 | 22 | 3 | 23 | |
| 15 | 16 | 7 | 1 | 8 | 25 | 23 | 2 | 22 | |
| 16 | 18 | 5 | 5 | 8 | 27 | 28 | -1 | 20 | |
| 17 | 15 | 5 | 4 | 6 | 28 | 25 | 3 | 19 | |
| 18 | 16 | 4 | 5 | 7 | 25 | 34 | -9 | 17 | |
| 19 | 17 | 4 | 4 | 9 | 24 | 37 | -13 | 16 | |
| 20 | 17 | 4 | 3 | 10 | 31 | 41 | -10 | 15 | |
| 21 | 18 | 2 | 4 | 12 | 21 | 40 | -19 | 10 | |
| 22 | 18 | 3 | 1 | 14 | 23 | 53 | -30 | 10 |

